Aktieägare
Aktieägare Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)
Ägarstruktur per 2011-09-30 (källa: Euroclear)
Antal aktier: 68 499 452 (Innan registrering av pågående nyemission av 21 000 000 aktier.)
Antal aktieägare: 286
ISIN: SE0001789793
SCN-aktien handlas på NGM MTF i Sverige. SCN
| Aktieägare | Antal aktier | Andel |
| Irish Life International | 7 533 923 | 11,00 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 6 006 837 | 8,77 % |
| Stig Tore Ström | 5 094 670 | 7,44 % |
| QV Capital Management | 4 241 358 | 6,19 % |
| Victory Life | 4 068 048 | 5,98 % |
| Övriga | 41 554 616 | 60,66% |
| Totalt antal aktier | 68 499 452 | 100,00% |
|

