Aktieägare
Aktieägare Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)
Ägarstruktur per 2013-03-31 (källa: Euroclear, uppdateras kvartalsvis)
Antal aktier: 136 293 884
Antal aktieägare: 135
Antal teckningsoptioner: 20 000 000 (1 option = 1 aktie)
ISIN: SE0001789793
SCN-aktien handlas på NGM MTF i Sverige. SCN
| Aktieägare | Antal aktier | Andel (ca) |
| Nordnet | 33 526 590 | 25 % |
| Danske Bank | 26 549 515 | 19 % |
| Sv. Handelsbanken | 11 573 325 | 8 % |
| DNB Bank | 10 335 830 | 8 % |
| SEB | 8 138 697 | 6 % |
| Övriga | 46 169 927 | 34 % |
|
|
|
|
| Totalt antal aktier | 136 293 884 | 100,00 % |
|
|
|
|
Insynsregister 
