Aktieägare
Aktieägare Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)
Ägarstruktur per 31 december 2009 (källa: Euroclear och VPS)
| Aktieägare | Antal aktier | Procent- andel | ||||
| Pharmavie Consult A/S (inkl närstående) | 1 634 763 | 7,60% | ||||
| Ulf Söderberg (inkl familj och bolag) | 1 435 765 | 6,68% | ||||
| LKG Holding AS | 1 400 000 | 6,51% | ||||
| Hintertux | 1 300 000 | 6,05% | ||||
| Handinter Kappa | 1 228 666 | 5,71% | ||||
| Carl-Gustaf Ingelman | 1 035 000 | 4,81% | ||||
| Zinober | 929 500 | 4,32% | ||||
| Anders Struksnes | 854 376 | 3,97% | ||||
| Anders Uddén | 823 500 | 3,83% | ||||
| Avanza Pension | 707 506 | 3,29% | ||||
| Escuderia AG | 654 166 | 3,04% | ||||
| Six SIS AG | 642 295 | 2,99% | ||||
| Handinter Lambda AG | 586 000 | 2,73% | ||||
| Preco AS | 507 595 | 2,36% | ||||
| Enrico Vitali-Rosati | 479 000 | 2,23% | ||||
| Övriga | 7 285 152 | 33,88% | ||||
| Summa | 21 503 284 | 100,00% |

